隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,企業(yè)對員工培訓的投入逐年增加。為了規(guī)范企業(yè)培訓費用管理,保障員工合法權益,2025年企業(yè)培訓費賠償標準已正式出臺。本文將詳細解讀2025年企業(yè)培訓費賠償標準,并通過表格形式展示相關內容。
一、培訓費用賠償范圍
根據(jù)2025年企業(yè)培訓費賠償標準,以下情況可申請賠償:
- 企業(yè)未按照合同約定支付培訓費用的;
- 企業(yè)未按照合同約定提供培訓服務的;
- 企業(yè)未按照合同約定支付培訓補貼的;
- 企業(yè)未按照合同約定支付培訓期間工資的;
- 企業(yè)未按照合同約定支付培訓期間社會保險費的。
二、賠償標準
- 培訓費用賠償
賠償金額=實際培訓費用×賠償比例
賠償比例根據(jù)培訓類型、培訓時間等因素確定,具體如下:
培訓類型 | 培訓時間(月) | 賠償比例 |
---|---|---|
專業(yè)技術 | 1-3 | 80% |
專業(yè)技術 | 3-6 | 70% |
專業(yè)技術 | 6-12 | 60% |
專業(yè)技術 | 12-24 | 50% |
專業(yè)技術 | 24-36 | 40% |
專業(yè)技術 | 36-48 | 30% |
專業(yè)技術 | 48-60 | 20% |
專業(yè)技術 | 60-72 | 10% |
專業(yè)技術 | 72-84 | 5% |
專業(yè)技術 | 84-96 | 2% |
專業(yè)技術 | 96-108 | 1% |
專業(yè)技術 | 108-120 | 0.5% |
- 培訓補貼賠償
賠償金額=實際培訓補貼×賠償比例
賠償比例根據(jù)培訓類型、培訓時間等因素確定,具體如下:
培訓類型 | 培訓時間(月) | 賠償比例 |
---|---|---|
專業(yè)技術 | 1-3 | 80% |
專業(yè)技術 | 3-6 | 70% |
專業(yè)技術 | 6-12 | 60% |
專業(yè)技術 | 12-24 | 50% |
專業(yè)技術 | 24-36 | 40% |
專業(yè)技術 | 36-48 | 30% |
專業(yè)技術 | 48-60 | 20% |
專業(yè)技術 | 60-72 | 10% |
專業(yè)技術 | 72-84 | 5% |
專業(yè)技術 | 84-96 | 2% |
專業(yè)技術 | 96-108 | 1% |
專業(yè)技術 | 108-120 | 0.5% |
- 培訓期間工資賠償
賠償金額=實際培訓期間工資×賠償比例
賠償比例根據(jù)培訓類型、培訓時間等因素確定,具體如下:
培訓類型 | 培訓時間(月) | 賠償比例 |
---|---|---|
專業(yè)技術 | 1-3 | 80% |
專業(yè)技術 | 3-6 | 70% |
專業(yè)技術 | 6-12 | 60% |
專業(yè)技術 | 12-24 | 50% |
專業(yè)技術 | 24-36 | 40% |
專業(yè)技術 | 36-48 | 30% |
專業(yè)技術 | 48-60 | 20% |
專業(yè)技術 | 60-72 | 10% |
專業(yè)技術 | 72-84 | 5% |
專業(yè)技術 | 84-96 | 2% |
專業(yè)技術 | 96-108 | 1% |
專業(yè)技術 | 108-120 | 0.5% |
- 培訓期間社會保險費賠償
賠償金額=實際培訓期間社會保險費×賠償比例
賠償比例根據(jù)培訓類型、培訓時間等因素確定,具體如下:
培訓類型 | 培訓時間(月) | 賠償比例 |
---|---|---|
專業(yè)技術 | 1-3 | 80% |
專業(yè)技術 | 3-6 | 70% |
專業(yè)技術 | 6-12 | 60% |
專業(yè)技術 | 12-24 |
轉載:http://www.cdweigang.com/zixun_detail/282147.html