公司名稱 | 所在地 | 企業(yè)性質(zhì) | 規(guī)模 | 成立年份 | 主營(yíng)行業(yè) | 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 特色優(yōu)勢(shì) | 員工待遇 | 崗位需求 | 狀態(tài) | 工資水平 | 招聘增長(zhǎng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海納教育科技 | 泉州 | - | - | 2010年 | 商學(xué)教育、國(guó)際教育 | 企業(yè)家經(jīng)營(yíng)管理班級(jí)維護(hù)、管理課程銷售;商學(xué)教育、國(guó)際教育 | 與國(guó)內(nèi)外*商學(xué)院建立長(zhǎng)期穩(wěn)固合作聯(lián)盟,形成豐富獨(dú)特教育資源;學(xué)員群體涵蓋3000余家知名企業(yè) | 高于一般企業(yè)的個(gè)人成長(zhǎng)平臺(tái);免費(fèi)參與清華北大廈大EMBA教授管理課程;客戶圈層為泉州名企、高端人士 | 企業(yè)管理培訓(xùn)顧問(要求有大客戶銷售能力、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),5 - 10年本科,有內(nèi)訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn)、銷售經(jīng)驗(yàn)) | 正常 | 10 - 12K | - |
福建省逸馬企業(yè)管理顧問有限公司 | 莆田城廂區(qū) | 民營(yíng)公司 | 未知 | - | 專業(yè)服務(wù)(咨詢、人力資源、財(cái)會(huì)) | 企業(yè)管理咨詢、培訓(xùn) | 共享集團(tuán)近百位具備世界及國(guó)內(nèi)知名企業(yè)任高職的實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗(yàn)人員和高校知名專家,以及海歸精英專家隊(duì)伍資源;擁有省內(nèi)資深管理專家 | - | - | 吊銷 | - | - |
天行健國(guó)際教育集團(tuán) | 福建(以北京、深圳、廣州、福建公司為核心) | - | - | - | 管理培訓(xùn)、咨詢等 | 管理培訓(xùn)、管理教育、管理咨詢、管理軟件、管理書籍、音像制品開發(fā)與銷售等 | 擁有一支以余世維、郎咸平等*大師為核心的專家團(tuán)隊(duì)500余人,專職講師和顧問100余人;集團(tuán)首席顧問余世維博士課程享譽(yù)大江南北,課程資料VCD銷量連續(xù)六年全國(guó)第一 | - | - | 正常 | - | - |
福州匯智達(dá)企業(yè)管理顧問有限公司 | 福州 | - | 50 - 99人 | 2008年 | 企業(yè)管理、禮儀服務(wù)、管理咨詢、企業(yè)管理培訓(xùn)、國(guó)際教育 | 企業(yè)管理培訓(xùn)、禮儀培訓(xùn)、演講與口才培訓(xùn);為全國(guó)電力、金融、通訊、煙草行業(yè)及中小企業(yè)提供戰(zhàn)略發(fā)展培訓(xùn)、咨詢輔導(dǎo)、學(xué)習(xí)交流考察、投資咨詢 | 多年專注特定行業(yè),深入研究各行業(yè)管理現(xiàn)狀,不斷整合、研發(fā)先進(jìn)管理課程 | - | - | 正常 | 10.7K | - |
廈門福友企業(yè)管理顧問公司 | 福建廈門 | 私營(yíng)資企業(yè) | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn)輔導(dǎo) | 企業(yè)管理培訓(xùn)輔導(dǎo)、公開講座、企業(yè)管理書系、學(xué)習(xí)教育類、包裝印刷加工、社會(huì)科學(xué)類、教育培訓(xùn)、管理培訓(xùn)、商務(wù)服務(wù) | - | - | - | 正常 | - | - |
廈門索贏企業(yè)管理顧問有限公司 | 廈門思明區(qū) | 民營(yíng)公司 | 100 - 499人 | - | 專業(yè)服務(wù)(咨詢、人力資源、財(cái)會(huì)) | 學(xué)歷教育(包括工商管理碩士(MBA)、中小企業(yè)管理等各類熱門專業(yè),覆蓋??啤⒈究?、碩士全方位學(xué)歷課程);企業(yè)商學(xué)院、總裁班等中高端培訓(xùn)課程 | 與集美大學(xué)、武漢大學(xué)、華中師范大學(xué)等全國(guó)優(yōu)質(zhì)高校建立良好合作關(guān)系;與浙江大學(xué)及知名培訓(xùn)機(jī)構(gòu)合作,形成以學(xué)歷教育為核心,各項(xiàng)中、高端課程相融合的全方位培訓(xùn)體系 | - | - | 吊銷 | - | - |
廈門三方九域企業(yè)管理顧問有限公司 | 廈門思明區(qū) | 民營(yíng)公司 | 50 - 99人 | 16年 | 專業(yè)服務(wù)(咨詢、人力資源、財(cái)會(huì)) | 驗(yàn)廠及體系認(rèn)證培訓(xùn) | 秉承“為企業(yè)成功創(chuàng)造快捷方式,實(shí)現(xiàn)互利伙伴合作關(guān)系”的經(jīng)營(yíng)理念;先后成功地為國(guó)內(nèi)外數(shù)萬家企業(yè)提供社會(huì)責(zé)任、質(zhì)量及反恐審核培訓(xùn) | - | - | 正常 | - | - |
福建星誠企業(yè)管理有限公司 | - | - | - | 6年 | - | 勞務(wù)資質(zhì)、專業(yè)承包資質(zhì) | - | - | - | 正常 | - | - |
福州市鼓樓區(qū)匯聚華商企業(yè)管理顧問有限公司 | - | - | - | 9年 | - | 企業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | 正常 | - | - |
上海易銘天企業(yè)管理顧問有限公司 | - | - | 100 - 499人 | - | 企業(yè)管理、企業(yè)培訓(xùn)、人力資源 | 企業(yè)管理、企業(yè)培訓(xùn)、人力資源相關(guān)業(yè)務(wù) | - | - | - | 正常 | - | - |
福州市馬尾區(qū)長(zhǎng)歌培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | 100 - 499人 | - | 學(xué)校、企業(yè)培訓(xùn)、培訓(xùn)學(xué)校 | 企業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | 正常 | 7.5K | - |
廈門外服人力資源服務(wù)有限公司 | - | - | 未知 | 19年 | 人力資源、企業(yè)培訓(xùn)、咨詢、勞務(wù)派遣、人事代理 | 人力資源、企業(yè)培訓(xùn)、咨詢、勞務(wù)派遣、人事代理相關(guān)業(yè)務(wù) | - | - | - | 正常 | 7.9K | 46.3% |
廈門伯智人力資源管理有限公司 | - | - | 少于50人 | 10年 | - | 中高端人才獵聘 | 10余年專注于中高端人才獵聘,擁有豐富高級(jí)人才資源和成功交付經(jīng)驗(yàn) | - | - | 正常 | 17.3K | -28.95% |
廈門眾力行人力資源有限公司 | - | - | 少于50人 | 6年 | 獵頭、人力資源、RPO、建筑互聯(lián)網(wǎng)、勞務(wù)派遣 | 獵頭、人力資源、RPO、建筑互聯(lián)網(wǎng)、勞務(wù)派遣相關(guān)業(yè)務(wù) | - | - | - | 正常 | 33.1K | 50% |
福州市倉山區(qū)知源培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | 50 - 99人 | - | 校園活動(dòng)、企業(yè)培訓(xùn)、自學(xué)考試、遠(yuǎn)程教育、成人教育 | 校園活動(dòng)、企業(yè)培訓(xùn)、自學(xué)考試、遠(yuǎn)程教育、成人教育相關(guān)業(yè)務(wù) | - | - | - | 正常 | 9.4K | 12.5% |
福州快點(diǎn)辦商務(wù)服務(wù)有限公司 | - | - | 100 - 499人 | 11年 | - | 商務(wù)服務(wù)(“快點(diǎn)辦 - 讓您的創(chuàng)業(yè)更輕松!”) | - | - | - | 正常 | 7.3K | -3.85% |
福建省普慧眾佳職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | 50 - 99人 | 12年 | - | 職業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | 正常 | - | - |
術(shù)語解釋: - EMBA:高級(jí)管理人員工商管理碩士,是面向企業(yè)和政府經(jīng)濟(jì)管理部門高級(jí)管理人員的碩士層次的管理教育,旨在培養(yǎng)具有全球視野、戰(zhàn)略思維和卓越領(lǐng)導(dǎo)能力的高級(jí)管理人才。 - RPO:招聘流程外包,是一種以客戶為導(dǎo)向,以項(xiàng)目為建制的招聘解決方案服務(wù),是著眼于公司在較長(zhǎng)的招聘周期內(nèi)大規(guī)模招聘需求提供的定制化解決方案。
轉(zhuǎn)載:http://www.cdweigang.com/zixun_detail/296013.html