企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 經(jīng)營狀態(tài) | 經(jīng)營范圍 | 許可項(xiàng)目及有效期 | 電話 | 郵件 | 地址 | 法定代表人 | 注冊資本(元) | 實(shí)繳資本(元) | 中標(biāo)(成交)信息 | 企業(yè)排名相關(guān) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西君威研學(xué)教育咨詢有限公司 | 91360721MA38DGMM4X | 開業(yè) | 教育信息咨詢(不含自營培訓(xùn)及教育業(yè)務(wù));教育活動(dòng)策劃與組織;企業(yè)管理咨詢;旅游咨詢服務(wù);研學(xué)旅游項(xiàng)目策劃服務(wù),研學(xué)旅游教育課程設(shè)計(jì);研學(xué)旅游教育基地建設(shè)及品牌策劃推廣服務(wù);體育賽事活動(dòng)策劃服務(wù);文化藝術(shù)交流活動(dòng)組織策劃;會(huì)務(wù)會(huì)展服務(wù)(不含食宿);室內(nèi)外拓展活動(dòng)(不含高危險(xiǎn)性體育項(xiàng)目);體育場地設(shè)施工程設(shè)計(jì)、施工;物業(yè)管理;辦公用品、體育用品、工藝品(不含文物)、服裝鞋帽銷售 | - | 15727764922, 19914701867 | 13319490431@163.com | 江西省贛州市贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)贛南大道安置區(qū)4棟1 - 4號010202 | 郭科成 | 2000000 | 2000000 | - | - |
贛州市贛縣區(qū)六馬藝術(shù)培訓(xùn)中心有限責(zé)任公司 | 91360721MA398PC84U | 開業(yè) | 一般項(xiàng)目:組織文化藝術(shù)交流活動(dòng),教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng)),專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù),廣告設(shè)計(jì)、代理,企業(yè)形象策劃,項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù),辦公用品銷售,辦公設(shè)備銷售,工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外);許可項(xiàng)目:幼兒及中小學(xué)生藝術(shù)類教育培訓(xùn)(繪畫、書法) | 幼兒及中小學(xué)生藝術(shù)類教育培訓(xùn)(繪畫、書法),許可有效期2021年12月 - 2024年12月 | 18720862366 | - | - | - | - | - | - | - |
風(fēng)行駕校 | - | - | - | - | 0797 - 4440016 | - | - | - | - | - | - | - |
富通駕校 | - | - | - | - | 0797 - 2851198 | - | - | - | - | - | - | - |
富通駕校贛縣總報(bào)名點(diǎn) | - | - | - | - | 0797 - 4669689 | - | - | - | - | - | - | - |
贛南林業(yè)駕校 | - | - | - | - | 13907075212 | - | - | - | - | - | - | - |
贛州華才教育信息咨詢有限公司 | - | - | - | - | 0797 - 7372508, 13870777731 | - | - | - | - | - | - | - |
贛州市贛縣區(qū)麥小兜藝術(shù)培訓(xùn)中心有限責(zé)任公司 | 91360721MA7J6LED21 | 開業(yè) | 一般項(xiàng)目:組織文化藝術(shù)交流活動(dòng),教育教學(xué)檢測和評價(jià)活動(dòng),中小學(xué)生校外托管服務(wù),體驗(yàn)式拓展活動(dòng)及策劃,文具用品零售,互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);許可項(xiàng)目:幼兒及中小學(xué)生藝術(shù)類教育培訓(xùn)(口才、演講、小主持) | 幼兒及中小學(xué)生藝術(shù)類教育培訓(xùn)(口才、演講、小主持),有效期2021年12月至2024年12月 | 15180200221 | 15180200221@.130.com | 江西省贛州市贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)城南大道西路12號梅林古鎮(zhèn)9棟010205、010206 | 鐘林英 | - | - | - | - |
贛州市贛縣區(qū)博弘體育培訓(xùn)中心有限責(zé)任公司 | 91360721MA7FBJPP9L | 開業(yè) | 一般項(xiàng)目:體育用品及器材零售;許可項(xiàng)目:幼兒及中小學(xué)生藝術(shù)類教育培訓(xùn)(跆拳道、武術(shù)、散打) | 幼兒及中小學(xué)生藝術(shù)類教育培訓(xùn)(跆拳道、武術(shù)、散打),許可有效期:2021年12月至2024年12月 | 15070798208, 19147015226 | 19147015226@qq.com | 江西省贛州市贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)雙龍大道城南大道交匯處1棟33 - 1、33 - 2 | 李林紅 | - | - | - | - |
贛州市贛縣區(qū)金谷職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | 贛縣區(qū)2024年職業(yè)技能培訓(xùn)項(xiàng)目品目一 | - | 19979765641 | - | 江西省贛州市贛縣區(qū)梅林古鎮(zhèn)商業(yè)廣場5號樓2052#、2056#、1064# | 劉秀萍 | - | - | 項(xiàng)目編號:JXXY2024 - GX - C004品目一;項(xiàng)目名稱:職業(yè)培訓(xùn)1;中標(biāo)(成交)金額:280000.00元 | - |
贛州市星飛藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 91360721MA3AEGM95H | 開業(yè) | 一般項(xiàng)目:樂器維修、調(diào)試,樂器零售,樂器制造,樂器零配件銷售,幼兒及中小學(xué)生藝術(shù)類教育培訓(xùn)(舞蹈、鋼琴、古箏) | 幼兒及中小學(xué)生藝術(shù)類教育培訓(xùn)(舞蹈、鋼琴、古箏),許可有效期2021年6月1日 - 2026年5月31日 | 18162148330 | 1093738039@qq.com | 江西省贛州市贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)城南大道西路12號梅林古鎮(zhèn)4棟2051.2053.2035.2039 | 龍屏 | - | - | - | - |
贛州市贛縣區(qū)愛智慧教育咨詢有限公司 | - | - | 餐飲服務(wù),教育咨詢服務(wù),信息咨詢服務(wù),咨詢策劃 | - | 13697015527, 15979803769 | 123456789@qq.com | 江西省贛州市贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)小坌村圩角組18號 | 鐘鑫 | - | - | - | - |
贛縣區(qū)瀚思學(xué)校 | - | - | 素質(zhì)教育 | - | - | - | - | - | - | - | - | 贛州素質(zhì)教育公司排名第1,規(guī)模未知,民辦學(xué)校,中學(xué) |
贛州市瀚思國際學(xué)校 | - | - | 素質(zhì)教育,國際教育 | - | - | - | - | - | - | - | - | 贛州素質(zhì)教育公司排名第2,規(guī)模1000 - 4999人,民辦學(xué)校,中學(xué) |
贛州市贛縣區(qū)愛笑舞蹈培訓(xùn)中心有限公司 | 91360721MA38R5WY26 | 開業(yè) | 幼兒及中小學(xué)生藝術(shù)類教育培訓(xùn);文化藝術(shù)交流與策劃;文化藝術(shù)咨詢服務(wù);舞臺表演藝術(shù)指導(dǎo)服務(wù);舞蹈編排;舞蹈用品零售;演藝設(shè)備租賃 | 幼兒及中小學(xué)生藝術(shù)類教育培訓(xùn),許可有效期至2024年2月27日 | - | - | 江西省贛州市贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)城南大道12號梅林古鎮(zhèn)商業(yè)廣場5號樓3031#3033#3035# | - | - | - | - | - |
贛州雍善教育科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | 江西省贛州市贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)章貢路 | - | - | - | - | - |
贛州市贛縣區(qū)頂晟體育培訓(xùn)中心有限責(zé)任公司 | - | - | 許可項(xiàng)目:從事體育培訓(xùn)的營利性民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | - | - | - | 江西省贛州市贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)章貢路 | - | - | - | - | - |
贛州市贛縣區(qū)精靈舞蹈培訓(xùn)中心有限責(zé)任公司 | 91360721MA7FE6U31E | 存續(xù) | - | - | 138******** | 914094408@qq.com | 江西省贛州市贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)吉人大道65號2樓 | 龍艷 | 100000 | - | - | - |
備注:部分企業(yè)信息在原文中未明確提及,表格中以“ - ”表示。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼是企業(yè)的*身份識別碼,可用于查詢企業(yè)的工商登記等相關(guān)信息。中標(biāo)(成交)信息為特定項(xiàng)目的中標(biāo)情況。企業(yè)排名相關(guān)是指在贛州素質(zhì)教育公司排名中的情況。
解釋說明: - 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:這是由國家相關(guān)部門賦予企業(yè)的*、終身不變的法定身份識別碼,包含了企業(yè)的登記管理部門、機(jī)構(gòu)類別、登記管理機(jī)關(guān)行政區(qū)劃碼等信息,方便對企業(yè)進(jìn)行管理和查詢。 - 經(jīng)營狀態(tài):反映企業(yè)當(dāng)前的運(yùn)營情況,如開業(yè)表示企業(yè)正在正常開展經(jīng)營活動(dòng),存續(xù)表示企業(yè)依法存在并繼續(xù)正常運(yùn)營。 - 許可項(xiàng)目:指企業(yè)需要經(jīng)過相關(guān)部門批準(zhǔn)才能開展的業(yè)務(wù)活動(dòng),通常有一定的有效期限制。 - 中標(biāo)(成交)信息:在一些項(xiàng)目招標(biāo)中,企業(yè)成功獲得項(xiàng)目的相關(guān)信息,包括項(xiàng)目編號、名稱、中標(biāo)金額等。 - 企業(yè)排名相關(guān):針對特定領(lǐng)域(如贛州素質(zhì)教育公司)對企業(yè)進(jìn)行的排名,可反映企業(yè)在該領(lǐng)域的地位和影響力。
轉(zhuǎn)載:http://www.cdweigang.com/zixun_detail/296125.html