以下是為文職客服崗位設(shè)計的績效考核表模板,結(jié)合行業(yè)通用指標與專業(yè)實踐,涵蓋服務(wù)質(zhì)量、效率、業(yè)務(wù)能力及團隊協(xié)作等核心維度。模板可直接用于月度/季度考核,支持根據(jù)企業(yè)需求調(diào)整權(quán)重和指標。
文職客服績效考核表
姓名:________ 崗位:客服專員 考核周期:____年__月 考核人:________
| 考核維度 | 考核指標 | 評分標準(滿分) | 權(quán)重 | 得分 |
|--|-|--|-|-|
| 服務(wù)質(zhì)量(40%) | 客戶滿意度(CSAT) | ≥90%:25-30分;85%-89%:20-24分;80%-84%:15-19分;<80%:0-14分(參考滿意度調(diào)查結(jié)果) | 30% | |
| | 投訴率 | 0投訴:8-10分;每超目標值1%扣2分(目標值≤2%) | 10% | |
| 工作效率(30%) | 平均響應(yīng)時間(分鐘) | ≤3分鐘:12-15分;每超1分鐘扣1分(目標值≤5分鐘) | 15% | |
| | 問題解決時長(小時) | ≤1小時:12-15分;每超0.5小時扣1分(目標值≤2小時) | 15% | |
| 業(yè)務(wù)能力(20%) | 專業(yè)知識測試 | ≥90分:8-10分;70-89分:4-7分;<70分:0-3分(筆試+實操評估) | 10% | |
| | 溝通技巧 | 表達清晰、耐心專業(yè):8-10分;基本達標但偶有問題:4-7分;表達不清或態(tài)度差:0-3分(錄音抽查評估) | 10% | |
| 團隊協(xié)作(10%) | 協(xié)助同事情況 | 主動協(xié)助≥3次/月:4-5分;1-2次:2-3分;無協(xié)助:0-1分(同事反饋記錄) | 5% | |
| | 團隊活動參與度 | 全勤且積極:4-5分;缺席≤1次:2-3分;缺席≥2次:0-1分 | 5% | |
| 總分 | | ______ / 100分 | 100% | |
考核結(jié)果應(yīng)用
根據(jù)總分確定績效等級與激勵措施:
使用說明
1. 數(shù)據(jù)來源:
2. 動態(tài)調(diào)整:
3. 模板擴展:
> ?? 實操資源推薦:
此模板已適配電商、金融、物業(yè)等常見場景,如需行業(yè)定制版(如軍職文員考核),可參考[軍隊文員管理規(guī)范]中的紀律性與任務(wù)執(zhí)行力指標。
轉(zhuǎn)載:http://www.cdweigang.com/zixun_detail/454483.html