23 條記錄 1/1 頁 跳頁
辦公軟件公開課
辦公軟件公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
PPT 和 Excel 操作秘籍大揭秘 | 上海 | 2025-07-07 | ¥4890元/人 | 2天 | 3226 | |
完美的PPT商務匯報——做與說俱佳 | 上海 | 2025-07-08 | 講師團 | ¥4890元/人 | 2天 | 3201 |
數字中國戰(zhàn)略下新質生產力驅動行政管理數智躍遷與DeepSee | 南昌 | 2025-07-09 | 講師團 | ¥3280元/人 | 3天 | 120 |
《PowerBI 數據分析可視化視覺呈現》 | 上海 | 2025-07-17 | 張老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3072 |
《AI助力Excel數據分析全攻略》(第2期) 構建數據指標 | 杭州 | 2025-07-18 | 趙明哲 | ¥3980元/人 | 2天 | 101 |
數字中國戰(zhàn)略下新質生產力驅動行政管理數智躍遷與DeepSee | 昆明 | 2025-07-23 | 講師團 | ¥3280元/人 | 3天 | 120 |
Power BI 人力資源數字化建模與分析思維 | 廣州 | 2025-07-26 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3013 |
透過現象看本質—Excel的超級實踐 | 北京 | 2025-08-11 | 講師團 | ¥4798元/人 | 2天 | 2993 |
《Python數據分析與數據挖掘實戰(zhàn)》 | 上海 | 2025-08-11 | 鄒老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2981 |
Excel高效應用&PPT設計制作與商務呈現 | 北京 | 2025-08-14 | 馬老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2987 |
Excel&PPT實戰(zhàn)訓練精華版 | 上海 | 2025-08-21 | 宋老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2967 |
Python數據分析與數據挖掘實戰(zhàn) | 廣州 | 2025-08-21 | 王老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2999 |
Power BI數據分析與可視化實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-08-22 | 黃老師 | ¥3600元/人 | 1天 | 4031 |
AI賦能Excel-高效數據處理與分析技巧 | 廣州 | 2025-08-23 | 楊老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 2995 |
AI工具應用賦能---提升職場人高效辦公 | 深圳 | 2025-09-15 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3151 |
透過現象看本質—Excel的超級實踐 | 成都 | 2025-09-16 | 講師團 | ¥4798元/人 | 2天 | 2993 |
《DeepSeek助力高效辦公》 | 上海 | 2025-09-18 | 彭老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3018 |
GPT+AI工具Office高效辦公實戰(zhàn)訓練 | 深圳 | 2025-09-18 | 王老師 | ¥4690元/人 | 2天 | 4019 |
《Power BI在財務分析中的高效應用》 | 北京 | 2025-09-18 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3002 |
Excel數據深度挖掘分析與PPT設計制作 | 廣州 | 2025-09-19 | 楊弘宇 | ¥3800元/人 | 2天 | 2978 |
《管理者如何熟練使用微軟Power BI》 | 上海 | 2025-09-20 | 講師團 | ¥4800元/人 | 2天 | 2994 |
Power BI 人力資源數字化建模與分析思維 | 杭州 | 2025-09-20 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3013 |
效率提升---EXCEL高效數據管理與數據透視表 | 深圳 | 2025-09-28 | 李啟明 | ¥3280元/人 | 1天 | 3039 |
23 條記錄 1/1 頁 跳頁