125 條記錄 1/1 頁 跳頁
薪酬管理內訓課
薪酬管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
非財務人員財務素養(yǎng)提升 | 24000元/天 | 孫潔 | 2天 | 北京 | 2997 |
企業(yè)績效管理實務 | 20000元/天 | 涂方根 | 2天 | 北京 | 2945 |
崗位分析、任職資格與薪酬設計高級研修班 | 25000元/天 | 吳建國 | 2天 | 深圳 | 2955 |
招聘與面試技巧培訓大綱 | 25000元/天 | 何新云 | 2天 | 深圳 | 2953 |
移動互聯(lián)網下的人力資源管理 | 20000元/天 | 景元利 | 1天 | 深圳 | 2942 |
績效管理與薪酬設計如何有效落地特訓班 | 20000元/天 | 梁偉權 | 2天 | 廣州 | 2951 |
薪酬體系與薪酬管理技巧 | 23000元/天 | 張遠坤 | 2天 | 廣州 | 2963 |
共贏薪酬福利體系 | 25000元/天 | 魏志峰 | 2天 | 深圳 | 2943 |
精〝制〞薪酬結構〝穩(wěn)〞降用工成本 | 20000元/天 | 梁偉權 | 2天 | 廣州 | 2945 |
全面薪酬管理與人力成本管控 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2980 |
薪酬體系設計與管理 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2960 |
人力成本分析與管控 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 3054 |
人力成本管控與薪酬設計全套解決方案班 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2951 |
玩轉OKR – 引領業(yè)績增長工作坊 | 22000元/天 | 沈嶺 | 2天 | 蘇州 | 2974 |
物業(yè)企業(yè)運營全過程的成本改善及人力薪酬管理——物業(yè)全行業(yè)案例解析 | 22000元/天 | 鐘冶 | 2天 | 深圳 | 2950 |
《績效突破:多贏績效體系建設》 | 27000元/天 | 錢棟玉 | 2天 | 南通 | 2967 |
企業(yè)績效薪酬管理設計整套解決方案 | 22000元/天 | 周潮 | 3天 | 上海 | 2941 |
企業(yè)績效管理與薪酬激勵 | 25000元/天 | 丘磐 | 1天 | 深圳 | 2940 |
《績效考核與薪酬管理》 | 22000元/天 | 程 鵬 | 2天 | 南通 | 2943 |
沙盤模擬式-績效考核暨KPI BSC、薪酬體系設計特訓營 | 20000元/天 | 朱會友 | 2天 | 廣州 | 2957 |
工作職位分析、績效管理與薪酬設計 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 2天 | 上海 | 2944 |
績效管理體系與全面薪酬激勵 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 2天 | 上海 | 2961 |
卓越績效管理與薪酬體系構建 | 22000元/天 | 程鵬 | 2天 | 南通 | 2973 |
標桿地產行業(yè)戰(zhàn)略地圖與績效體系設計 | 24000元/天 | 尹浩然 | 2天 | 北京 | 2942 |
國企全面薪酬管理與績效考核 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2949 |
《戰(zhàn)略性薪酬設計與績效管理》 | 20000元/天 | 金劍峰 | 2天 | 杭州 | 3002 |
企業(yè)績效管理與薪酬設計 | 25000元/天 | 丘磐 | 2天 | 深圳 | 2968 |
《利出一孔,力出一孔——華為以價值創(chuàng)造為核心的激勵機制》 | 22000元/天 | 薛金山 | 2天 | 蘇州 | 2948 |
研發(fā)型企業(yè)的考核與激勵體系建設 | 22000元/天 | 黃飛宏 | 1天 | 北京 | 2949 |
華為人力資源管理體系解讀 | 22000元/天 | 黃飛宏 | 2天 | 北京 | 2936 |
以激勵為導向的企業(yè)全面薪酬解決方案 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2989 |
國企薪酬改革方案設計與人力成本總額管控 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2935 |
企業(yè)戰(zhàn)略性寬帶薪酬設計與管理課程 | 20000元/天 | 金劍峰 | 2天 | 杭州 | 2960 |
薪火傳奇-卓越薪酬設計與管理實戰(zhàn) | 20000元/天 | 陳洪浪 | 2天 | 深圳 | 2948 |
《激勵性薪酬體系設計》 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2963 |
以激勵為導向的企業(yè)落地式薪酬福利體系構建 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2942 |
激勵性寬帶薪酬體系設計 | 24000元/天 | 禹志 | 2天 | 長沙 | 2958 |
高端人才薪酬談判 | 24000元/天 | 禹志 | 2天 | 長沙 | 2957 |
全面解析年底調薪與獎金發(fā)放策略及技巧 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2936 |
以戰(zhàn)略目標為導向的薪酬考核管理 | 24000元/天 | 李曉林 | 2天 | 天津 | 2969 |
薪酬四劍法引領組織績效 | 28000元/天 | 梁雅杰 | 2天 | 北京 | 2960 |
激勵性薪酬管理體系設計 | 24000元/天 | 陳勇 | 2天 | 北京 | 2938 |
中小企業(yè)薪酬福利體系解決方案 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2957 |
全面薪酬體系設計課程 | 20000元/天 | 馮芳 | 2天 | 北京 | 2936 |
立體化績效與薪酬體系設計 | 22000元/天 | 張慶 | 2天 | 石家莊 | 2938 |
3E薪酬體系設計實戰(zhàn)技術 | 24000元/天 | 韓鐵林 | 1天 | 北京 | 2944 |
戰(zhàn)略型薪酬設計五步法則 | 24000元/天 | 韓鐵林 | 1天 | 北京 | 2932 |
崗位價值評估技巧 | 20000元/天 | 朱會友 | 2天 | 廣州 | 2950 |
企業(yè)如何突破人力成本上升瓶頸-薪酬績效精準定位管理 | 20000元/天 | 朱會友 | 2天 | 廣州 | 2932 |
《中小企業(yè)職位薪酬體系設計》 | 22000元/天 | 張慶 | 2天 | 石家莊 | 2964 |
醫(yī)院薪酬管理與績效考評 | 25000元/天 | 蔣建華 | 2天 | 廣州 | 2955 |
績效溝通與輔導 | 28000元/天 | 馮濤 | 2天 | 北京 | 2945 |
應付職工薪酬與個人所得稅籌劃 | 25000元/天 | 莊維雨 | 2天 | 南京 | 2943 |
企業(yè)薪酬設計 | 25000元/天 | 丘磐 | 2天 | 深圳 | 2947 |
新法格局下的薪酬策略調整技巧及風險規(guī)避 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 1天 | 上海 | 2979 |
以激勵為導向的落地式薪酬體系構建 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2951 |
2019個稅新政下的薪酬福利籌劃安排 | 20000元/天 | 韓雪 | 2天 | 長春 | 2950 |
全面薪酬體系設計“6+1”:提升員工動力的核能量 | 28000元/天 | 馮濤 | 2天 | 北京 | 2951 |
標桿地產職務體系、崗位價值評估與薪酬體系設計 | 24000元/天 | 尹浩然 | 2天 | 北京 | 2948 |
標桿地產績效文化、績效體系設計、績效輔導、績效面談、人才盤點與獎金管理 | 24000元/天 | 尹浩然 | 2天 | 北京 | 2941 |
標桿地產績效管理體系設計、績效面談、績效輔導與人才盤點 | 24000元/天 | 尹浩然 | 2天 | 北京 | 2947 |
激勵為王—薪酬福利體系構建 | 24000元/天 | 禹志 | 2天 | 長沙 | 2940 |
協(xié)商一致 共創(chuàng)共贏——工資集體協(xié)商實務 | 20000元/天 | 李會華 | 1天 | 廣州 | 2943 |
績效薪酬落地實操精品班 | 20000元/天 | 郭旭華 | 2天 | 深圳 | 2937 |
戰(zhàn)略薪酬規(guī)劃 | 20000元/天 | 郭旭華 | 2天 | 深圳 | 2952 |
房地產企業(yè)薪酬設計與績效管理 | 20000元/天 | 金劍峰 | 2天 | 杭州 | 2970 |
《贏在薪酬-績效導向建構薪酬激勵體系》 | 22000元/天 | 程鵬 | 2天 | 南通 | 2957 |
《以激勵為中心的薪酬福利體系設計》 | 24000元/天 | 禹志 | 2天 | 長沙 | 2957 |
從HR會計到薪酬總監(jiān)—激勵性薪酬項目設計實戰(zhàn) | 25000元/天 | 鄧玉金 | 1天 | 北京 | 2983 |
激勵性薪酬福利體系設計技巧 | 25000元/天 | 彭榮模 | 1天 | 深圳 | 2971 |
現(xiàn)代企業(yè)人力資源升級與薪酬激勵制度設計 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2964 |
全面薪酬設計與規(guī)劃 | 20000元/天 | 郜鎮(zhèn)坤 | 1天 | 鄭州 | 2948 |
百萬年薪做經理-讓老板加薪的五個步驟 | 25000元/天 | 李澤堯 | 2天 | 成都 | 2949 |
國企薪酬績效改革 | 28000元/天 | 馮濤 | 2天 | 北京 | 2925 |
老板企業(yè)經營智慧之利用薪酬的杠桿作用引領業(yè)績 | 28000元/天 | 梁雅杰 | 2天 | 北京 | 2949 |
如何合法調薪易崗及人員優(yōu)化的勞動關系風險預判與規(guī)避 | 20000元/天 | 梁偉權 | 1天 | 廣州 | 2930 |
薪酬福利設計與管理 | 23000元/天 | 張遠坤 | 2天 | 廣州 | 2930 |
戰(zhàn)略績效管理工作坊 | 28000元/天 | 馮濤 | 2天 | 北京 | 2934 |
*職工薪酬準則與稅法差異 | 20000元/天 | 楊繼美 | 2天 | 上海 | 2944 |
定崗定編與薪酬設計 | 20000元/天 | 郭旭華 | 1天 | 深圳 | 2937 |
《崗位分析與薪酬設計》 | 22000元/天 | 程 鵬 | 1天 | 南通 | 2942 |
總裁班:戰(zhàn)略薪酬績效管理 | 28000元/天 | 馮濤 | 3天 | 北京 | 2935 |
年度薪酬調整藝術 | 28000元/天 | 馮濤 | 1天 | 北京 | 2928 |
薪酬管理體系設計輔導工程 | 28000元/天 | 馮濤 | 1天 | 北京 | 2944 |
企業(yè)戰(zhàn)略性寬帶薪酬設計與管理 | 20000元/天 | 金劍峰 | 2天 | 杭州 | 2962 |
如何打造高績效銀行網點 | 28000元/天 | 楊帆 | 2天 | 石家莊 | 2937 |
標桿地產績效管理體系設計、績效面談、述職管理、人才盤點與獎金管理 | 22000元/天 | 倪克 | 2天 | 深圳 | 2955 |
薪酬績效體系設計-咨詢式輔導項目 | 28000元/天 | 馮濤 | 3天 | 北京 | 2951 |
新稅法下,企業(yè)薪酬體系的建立與改制全攻略 | 20000元/天 | 梁偉權 | 2天 | 廣州 | 2927 |
企業(yè)人力成本和薪酬管理實戰(zhàn)培訓 | 20000元/天 | 范竑 | 2天 | 上海 | 2938 |
職位評估理論知識與工具介紹——企業(yè)薪酬體系建立的基礎 | 25000元/天 | 何新云 | 2天 | 深圳 | 2923 |
薪酬體系設計案例分享 | 28000元/天 | 馮濤 | 2天 | 北京 | 2939 |
企業(yè)薪酬設計與管理 | 24000元/天 | 婁萌 | 2天 | 深圳 | 2937 |
薪酬體系設計與管理策略 | 20000元/天 | 孫斌 | 2天 | 青島 | 2937 |
贏在薪酬—薪酬激勵體系設計 | 22000元/天 | 程 鵬 | 2天 | 南通 | 2930 |
房地產企業(yè)薪酬設計與管理實戰(zhàn) | 24000元/天 | 尹浩然 | 2天 | 北京 | 2943 |
企業(yè)薪酬風險管理培訓課程 | 21000元/天 | 熊鶴齡 | 2天 | 北京 | 2949 |
薪酬設計管理培訓課 | 25000元/天 | 張慶 | 2天 | 北京 | 2950 |
薪酬激勵培訓課程 | 25000元/天 | 吳建國 | 2天 | 深圳 | 2947 |
現(xiàn)代企業(yè)薪酬設計與管理 | 25000元/天 | 張慶 | 2天 | 北京 | 2942 |
如何制定有效的激勵薪酬 | 25000元/天 | 張慶 | 2天 | 北京 | 2968 |
銀行績效與薪酬管理 | 20000元/天 | 鐘虹添 | 2天 | 北京 | 2936 |
現(xiàn)代企業(yè)薪酬設計技術 | 20000元/天 | 鐘虹添 | 2天 | 北京 | 2962 |
基于戰(zhàn)略的績效與薪酬體系建構 | 22000元/天 | 程鵬 | 2天 | 南通 | 2947 |
工作分析、績效考核、薪酬設計 | 24000元/天 | 婁萌 | 2天 | 深圳 | 2955 |
薪酬體系設計優(yōu)化與年度調薪:數量方法與硬技術 | 28000元/天 | 馮濤 | 2天 | 北京 | 2934 |
銀行如何進行動態(tài)薪酬管理 | 20000元/天 | 堅鵬 | 1天 | 深圳 | 2942 |
薪酬福利全攻略--交出雙贏的“成績單” | 20000元/天 | 梁偉權 | 2天 | 廣州 | 2934 |
開啟薪酬管理的4.0時代 | 25000元/天 | 李兆富 | 5天 | 北京 | 2965 |
錢要怎么“發(fā)” ——PPS薪酬體系設計 | 20000元/天 | 馮芳 | 2天 | 北京 | 2932 |
企業(yè)全面薪酬管理與員工激勵方案設計實務—上海講師 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2944 |
《薪酬管理實務》 | 26000元/天 | 唐慧玲 | 2天 | 深圳 | 2947 |
企業(yè)薪酬風險管理控制 | 21000元/天 | 熊鶴齡 | 2天 | 北京 | 2940 |
全面薪酬管理與人力成本管控 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2940 |
《薪酬績效與合伙人》方案班 | 20000元/天 | 郭旭華 | 1天 | 深圳 | 2938 |
有效的薪酬與福利體系設計 | 20000元/天 | 謝玉雄 | 2天 | 東莞 | 2950 |
策略性薪酬與福利設計 | 20000元/天 | 金劍峰 | 2天 | 杭州 | 2951 |
薪酬管理:工時規(guī)劃與薪酬支付設計 | 20000元/天 | 梁偉權 | 2天 | 廣州 | 2959 |
完善企業(yè)規(guī)章制度與調崗調薪及違紀員工處理 | 20000元/天 | 梁偉權 | 2天 | 廣州 | 2943 |
工時規(guī)劃與薪酬支付設計 | 20000元/天 | 梁偉權 | 2天 | 廣州 | 2960 |
企業(yè)人力資源管理 | 25000元/天 | 張慶 | 6天 | 北京 | 2951 |
企業(yè)全面薪酬管理與方案設計實務 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2960 |
崗位設計、任職資格與薪酬激勵高級研修班 | 25000元/天 | 吳建國 | 2天 | 深圳 | 2958 |
平衡計分卡如何創(chuàng)造突破性業(yè)績 | 25000元/天 | 馬介強 | 2天 | 北京 | 2951 |
現(xiàn)代企業(yè)激勵性薪酬福利體系設計大綱 | 24000元/天 | 禹志 | 2天 | 長沙 | 2953 |
125 條記錄 1/1 頁 跳頁