一、行業(yè)整體水平(2025年數(shù)據(jù))
1. 月薪范圍:
2. 年薪范圍:
二、不同機構(gòu)類型薪資差異
| 機構(gòu)類型 | 年薪范圍 | 薪資構(gòu)成與福利 | 案例/說明 |
|--|-|-|--|
| 國有資管公司 | 17–20萬 | 基礎(chǔ)工資+績效獎金+六險二金+企業(yè)年金+補充醫(yī)保 | 中國長城資產(chǎn):解決北京戶口,提供員工食堂、家屬保險。 |
| 券商系資管 | 20–50萬+ | 高基礎(chǔ)工資(中金45萬)+豐厚年終獎(超10個月工資) | 中金投行部應(yīng)屆生年薪45萬起,年終獎百萬級。 |
| 公募基金 | 20–50萬(含獎金) | 基礎(chǔ)工資10–15k + 年終獎(牛市30–50萬,熊市保底20萬) | 頭部公募(如廣發(fā)基金)投研崗應(yīng)屆生綜合年薪30萬+。 |
| 銀行系資管 | 12–24萬 | 基礎(chǔ)工資7–9k + 績效獎金+福利補貼(住房、交通等) | 建行/工行總行年薪20–24萬,北分營銷崗可達30萬+。 |
| 民營機構(gòu) | 8–15萬 | 基礎(chǔ)工資為主,福利較少(84%企業(yè)福利預算僅300–600元/人) | 中小型資管公司應(yīng)屆生起薪偏低,催收/銷售崗占比高。 |
三、地域差異
四、學歷與崗位的影響
1. 學歷:
2. 崗位類型:
五、福利與長期發(fā)展
總結(jié)建議
> 數(shù)據(jù)說明:以上綜合了國有/民營資管、公募基金、銀行、券商等多類機構(gòu)信息,實際薪資可能因具體企業(yè)、個人績效浮動。建議應(yīng)屆生結(jié)合長期發(fā)展(如戶口、晉升)綜合評估offer。
轉(zhuǎn)載:http://www.cdweigang.com/zixun_detail/393667.html