46 條記錄 1/1 頁 跳頁
采購物流公開課
采購物流公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
采購談判必備:知己知彼的心理戰(zhàn) | 北京 | 2025-07-03 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 3324 |
打造“保供、降本和提升現(xiàn)金流”高柔性集成供應鏈(ISC) | 深圳 | 2025-07-04 | 謝老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 2999 |
采購市場開發(fā)與供應商優(yōu)選 | 北京 | 2025-07-08 | 講師團 | ¥5790元/人 | 2天 | 3356 |
實用采購管理技術與采購成本削減 | 天津 | 2025-07-09 | 湯曉華 | ¥4680元/人 | 2天 | 2998 |
《制造業(yè)供應鏈體系構建及高效采購管理》 | 青島 | 2025-07-09 | 張老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 119 |
供應鏈與采購的精益六西格瑪綠帶課程 | 上海 | 2025-07-10 | 楊老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2956 |
《新形勢下成功投標策略規(guī)劃和“一投即中”的實戰(zhàn)技能提升》 | 深圳 | 2025-07-11 | 南老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3249 |
醫(yī)藥制造業(yè)采購與供應鏈管理核心技能提升 | 天津 | 2025-07-11 | 武老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2984 |
生產(chǎn)計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 深圳 | 2025-07-12 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3003 |
精益物流 | 北京 | 2025-07-14 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 2999 |
供應鏈庫存優(yōu)化與需求管理 | 蘇州 | 2025-07-15 | 朱育華 | ¥5000元/人 | 2天 | 3127 |
敏捷供應鏈與精細化管理 | 上海 | 2025-07-15 | 安老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 2955 |
“推動央國企招標采購與供應鏈高質(zhì)量發(fā)展,著力提升管控能力、執(zhí) | 呼和浩特 | 2025-07-16 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 92 |
采購談判必備:知己知彼的心理戰(zhàn) | 成都 | 2025-07-17 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 3324 |
數(shù)字化時代的供應鏈大數(shù)據(jù)分析及應用實踐 | 上海 | 2025-07-17 | Hen | ¥5600元/人 | 2天 | 2988 |
《采購成本分析與控制公開課》 | 煙臺 | 2025-07-17 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2995 |
國際供應鏈管理與風險防范 | 上海 | 2025-07-17 | 安老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 2971 |
供應鏈跨部門&供應商協(xié)同降本增效 | 上海 | 2025-07-17 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 2987 |
《注冊職業(yè)采購經(jīng)理CPPM》 | 深圳 | 2025-07-17 | ¥4980元/人 | 4天 | 3290 | |
采購供應鏈成本控制與利潤提升實戰(zhàn) | 濟南 | 2025-07-18 | 申明江 | ¥4800元/人 | 2天 | 101 |
企業(yè)招投標與合同管理 | 北京 | 2025-07-19 | 宋老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3027 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2025-07-19 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2997 |
供應鏈風險與采購廉潔管理 | 深圳 | 2025-07-19 | 柳老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3000 |
2025物業(yè)市場破局實戰(zhàn)營:從拓展策略到招投標全流程控標特訓 | 武漢 | 2025-07-19 | 趙老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 40 |
《采購人員的核心技能》 | 蘇州 | 2025-07-22 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3019 |
“政府采購三年行動方案解讀、質(zhì)疑投訴處理及招標采購全流程實務 | 貴陽 | 2025-07-22 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 131 |
“推動央國企招標采購與供應鏈高質(zhì)量發(fā)展,著力提升管控能力、執(zhí) | 貴陽 | 2025-07-22 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 92 |
非生產(chǎn)物資采購與管理 | 上海 | 2025-07-24 | 陳小之 | ¥4800元/人 | 2天 | 2970 |
TFC 橙汁游戲(供應鏈模擬) | 上海 | 2025-07-24 | 何老師 | ¥6200元/人 | 2天 | 3006 |
MRO間接采購--設備、備件、服務 | 上海 | 2025-07-24 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 2961 |
采購人員核心技能提升訓練-董老師 | 深圳 | 2025-07-24 | 董老師 | ¥4690元/人 | 2天 | 3002 |
管理訂單 完美交付 | 上海 | 2025-07-24 | 馮老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2992 |
精益供應鏈創(chuàng)新管理 | 深圳 | 2025-07-24 | 黎老師 | ¥5690元/人 | 2天 | 2965 |
采購人員核心技能提升訓練-Frank Li | 上海 | 2025-07-24 | Fra | ¥4500元/人 | 2天 | 2989 |
采購成本分析與議價談判技巧 | 上海 | 2025-07-24 | Fra | ¥4500元/人 | 2天 | 2976 |
基于企業(yè)競爭戰(zhàn)略的供應商管理 | 上海 | 2025-07-24 | 郭老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2971 |
全情景,皆實戰(zhàn),供應商質(zhì)量管理問題解決實戰(zhàn)訓練 | 上海 | 2025-07-24 | 邢慶峰 | ¥4980元/人 | 2天 | 2969 |
《注冊職業(yè)采購經(jīng)理CPPM》 | 北京 | 2025-07-24 | ¥4980元/人 | 4天 | 3290 | |
AI助力大宗原材料采購科學成本分析與精準控制實戰(zhàn) | 武漢 | 2025-07-24 | 南斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 58 |
SQE-供應商質(zhì)量管理高級研修班 | 深圳 | 2025-07-25 | 丁遠 | ¥4380元/人 | 2天 | 2966 |
一體四翼投標模型—提高投標中標率的五大訣竅 | 上海 | 2025-07-25 | 謝老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2967 |
現(xiàn)代倉儲運營優(yōu)化與降本管理 | 青島 | 2025-07-25 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2970 |
供應鏈計劃管理與產(chǎn)銷協(xié)調(diào)改善 | 廣州 | 2025-07-25 | 王老師 | ¥5180元/人 | 2天 | 48 |
《供應鏈架構戰(zhàn)略規(guī)劃與*實踐課程-(SCOR-DS)》 | 上海 | 2025-07-26 | 袁老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 3008 |
采購流程優(yōu)化及供應商評估與管理 | 深圳 | 2025-07-26 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3072 |
戰(zhàn)略采購、降低成本與談判技巧實戰(zhàn)訓練 | 上海 | 2025-07-30 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2987 |
46 條記錄 1/1 頁 跳頁