28 條記錄 1/1 頁 跳頁
采購物流公開課
采購物流公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
實用采購管理技術(shù)與采購成本削減 | 天津 | 2025-07-09 | 湯曉華 | ¥4680元/人 | 2天 | 3009 |
《制造業(yè)供應(yīng)鏈體系構(gòu)建及高效采購管理》 | 青島 | 2025-07-09 | 張老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 120 |
《新形勢下成功投標(biāo)策略規(guī)劃和“一投即中”的實戰(zhàn)技能提升》 | 深圳 | 2025-07-11 | 南老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3529 |
生產(chǎn)計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 深圳 | 2025-07-12 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3005 |
“推動央國企招標(biāo)采購與供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展,著力提升管控能力、執(zhí) | 呼和浩特 | 2025-07-16 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 4天 | 97 |
《采購成本分析與控制公開課》 | 煙臺 | 2025-07-17 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2997 |
供應(yīng)鏈跨部門&供應(yīng)商協(xié)同降本增效 | 上海 | 2025-07-17 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 2988 |
《注冊職業(yè)采購經(jīng)理CPPM》 | 深圳 | 2025-07-17 | ¥4980元/人 | 4天 | 3300 | |
采購供應(yīng)鏈成本控制與利潤提升實戰(zhàn) | 濟(jì)南 | 2025-07-18 | 申明江 | ¥4800元/人 | 2天 | 112 |
企業(yè)招投標(biāo)與合同管理 | 北京 | 2025-07-19 | 宋老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3029 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2025-07-19 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2999 |
2025物業(yè)市場破局實戰(zhàn)營:從拓展策略到招投標(biāo)全流程控標(biāo)特訓(xùn) | 武漢 | 2025-07-19 | 趙老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 44 |
《采購人員的核心技能》 | 蘇州 | 2025-07-22 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3022 |
“政府采購三年行動方案解讀、質(zhì)疑投訴處理及招標(biāo)采購全流程實務(wù) | 貴陽 | 2025-07-22 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 4天 | 132 |
“推動央國企招標(biāo)采購與供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展,著力提升管控能力、執(zhí) | 貴陽 | 2025-07-22 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 4天 | 97 |
非生產(chǎn)物資采購與管理 | 上海 | 2025-07-24 | 陳小之 | ¥4800元/人 | 2天 | 2972 |
MRO間接采購--設(shè)備、備件、服務(wù) | 上海 | 2025-07-24 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 2963 |
采購人員核心技能提升訓(xùn)練-董老師 | 深圳 | 2025-07-24 | 董老師 | ¥4690元/人 | 2天 | 3005 |
采購人員核心技能提升訓(xùn)練-Frank Li | 上海 | 2025-07-24 | Fra | ¥4500元/人 | 2天 | 2993 |
采購成本分析與議價談判技巧 | 上海 | 2025-07-24 | Fra | ¥4500元/人 | 2天 | 2977 |
全情景,皆實戰(zhàn),供應(yīng)商質(zhì)量管理問題解決實戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2025-07-24 | 邢慶峰 | ¥4980元/人 | 2天 | 2970 |
《注冊職業(yè)采購經(jīng)理CPPM》 | 北京 | 2025-07-24 | ¥4980元/人 | 4天 | 3300 | |
AI助力大宗原材料采購科學(xué)成本分析與精準(zhǔn)控制實戰(zhàn) | 武漢 | 2025-07-24 | 南斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 61 |
SQE-供應(yīng)商質(zhì)量管理高級研修班 | 深圳 | 2025-07-25 | 丁遠(yuǎn) | ¥4380元/人 | 2天 | 2966 |
一體四翼投標(biāo)模型—提高投標(biāo)中標(biāo)率的五大訣竅 | 上海 | 2025-07-25 | 謝老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2969 |
現(xiàn)代倉儲運營優(yōu)化與降本管理 | 青島 | 2025-07-25 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2971 |
采購流程優(yōu)化及供應(yīng)商評估與管理 | 深圳 | 2025-07-26 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3073 |
戰(zhàn)略采購、降低成本與談判技巧實戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2025-07-30 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2988 |
28 條記錄 1/1 頁 跳頁